BLS CPI Series ID Reference
What's the BLS series ID for bacon, gasoline, or rent? 398 national CPI codes in one table — seasonally adjusted and unadjusted, plus how the codes are built.
lookup table for the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index series IDs behind our US inflation coverage — from the headline “all items” index down to individual components like coffee, bacon, and airline fares.
In this article
ToggleHow to use a series ID
Each ID resolves directly to a BLS chart — click any code below to open it at data.bls.gov. To pull the data programmatically instead, pass the ID to the BLS Public Data API as the seriesid parameter. (Here is an example we have previously published)
Two versions of most series exist:
- NA (Not Seasonally Adjusted) — the raw published index. Use this for year-over-year inflation comparisons, which is BLS’s own standard practice.
- SA (Seasonally Adjusted) — smooths out predictable seasonal patterns. Use this for month-over-month comparisons.
How a BLS CPI series ID is built
A CU (CPI-U) series ID is always built from the same parts, in the same order:
CU + S/U + R + area code (4 characters) + item code
CU— the survey: Consumer Price Index for All Urban Consumers.SorU— seasonal adjustment:S= Seasonally Adjusted,U= Not Seasonally Adjusted. This is why every ID on this page startsCUSRorCUUR.R— periodicity. BLS’s series ID format reserves this character for how often a series is published; monthly is the only periodicity BLS publishes for the CU survey, so it’s alwaysRhere.- Area code — identifies the geography.
0000is the US city average; BLS publishes the same item codes again under separate 4-character codes for the four Census regions and dozens of individual metro areas. This page only covers0000, the national average. - Item code — identifies what’s being priced, and its structure signals how granular the series is:
SA+ 1-2 letters, 3 characters total (e.g.SAH,SAT) — a major expenditure group.SAorSE+ more characters (e.g.SAF112,SEHC01) — a subgroup or expenditure class, one or more steps below the major group.SS+ 5-6 characters, ending in a digit (e.g.SS02042) — an individually priced item — the finest level of detail BLS’s CPI production system tracks (what BLS itself calls an “item stratum”).
Example:CUUR0000SEHC01 is the not-seasonally-adjusted, national-level series ID for owners’ equivalent rent (OER) — an expenditure class under Housing, and the single largest component of the CPI basket. It breaks down as:
| CU (survey) + U (not seasonally adjusted) + R (monthly) + 0000 (US city average) + SEHC01 (Owners’ equivalent rent of primary residence) |
The Type column below shows how granular each item is, from broadest to most specific: Group (e.g. “Food and beverages”), Subgroup/Class (e.g. “Food”), or Item (e.g. “Bacon and related products”).
Headline, Aggregates & Purchasing Power
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| All items | CUUR0000SA0 | CUSR0000SA0 | Group |
| Commodities | CUUR0000SAC | CUSR0000SAC | Group |
| Durables | CUUR0000SAD | CUSR0000SAD | Group |
| Nondurables | CUUR0000SAN | CUSR0000SAN | Group |
| Services | CUUR0000SAS | CUSR0000SAS | Group |
| Core CPI (all items less food and energy) | CUUR0000SA0L1E | CUSR0000SA0L1E | Subgroup/Class |
| Energy | CUUR0000SA0E | CUSR0000SA0E | Subgroup/Class |
| Purchasing power of the consumer dollar | CUUR0000SA0R | — | Subgroup/Class |
Special Aggregate Exclusions
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| All items less medical care | CUUR0000SA0L5 | CUSR0000SA0L5 | Subgroup/Class |
| All items less energy | CUUR0000SA0LE | CUSR0000SA0LE | Subgroup/Class |
| All items less food | CUUR0000SA0L1 | CUSR0000SA0L1 | Subgroup/Class |
| All items less food and shelter | CUUR0000SA0L12 | CUSR0000SA0L12 | Subgroup/Class |
| All items less food, shelter, and energy | CUUR0000SA0L12E | CUSR0000SA0L12E | Subgroup/Class |
| All items less food, shelter, energy, and used cars and trucks | CUUR0000SA0L12E4 | CUSR0000SA0L12E4 | Subgroup/Class |
| All items less shelter | CUUR0000SA0L2 | CUSR0000SA0L2 | Subgroup/Class |
| Commodities less food | CUUR0000SACL1 | CUSR0000SACL1 | Subgroup/Class |
| Commodities less food and beverages | CUUR0000SACL11 | CUSR0000SACL11 | Subgroup/Class |
| Commodities less food and energy commodities | CUUR0000SACL1E | CUSR0000SACL1E | Subgroup/Class |
| Commodities less food, energy, and used cars and trucks | CUUR0000SACL1E4 | CUSR0000SACL1E4 | Subgroup/Class |
| Energy commodities | CUUR0000SACE | CUSR0000SACE | Subgroup/Class |
| Nondurables less food | CUUR0000SANL1 | CUSR0000SANL1 | Subgroup/Class |
| Nondurables less food and apparel | CUUR0000SANL13 | CUSR0000SANL13 | Subgroup/Class |
| Nondurables less food and beverages | CUUR0000SANL11 | CUSR0000SANL11 | Subgroup/Class |
| Nondurables less food, beverages, and apparel | CUUR0000SANL113 | CUSR0000SANL113 | Subgroup/Class |
| Services less energy services | CUUR0000SASLE | CUSR0000SASLE | Subgroup/Class |
| Services less medical care services | CUUR0000SASL5 | CUSR0000SASL5 | Subgroup/Class |
| Services less rent of shelter | CUUR0000SASL2RS | CUSR0000SASL2RS | Subgroup/Class |
Food & Beverages
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| Food and beverages | CUUR0000SAF | CUSR0000SAF | Group |
| Alcoholic beverages | CUUR0000SAF116 | CUSR0000SAF116 | Subgroup/Class |
| Alcoholic beverages at home | CUUR0000SEFW | CUSR0000SEFW | Subgroup/Class |
| Alcoholic beverages away from home | CUUR0000SEFX | CUSR0000SEFX | Subgroup/Class |
| Apples | CUUR0000SEFK01 | CUSR0000SEFK01 | Subgroup/Class |
| Baby Food and Formula | CUUR0000SEFT05 | — | Subgroup/Class |
| Bacon, breakfast sausage, and related products | CUUR0000SEFD01 | CUSR0000SEFD01 | Subgroup/Class |
| Bakery products | CUUR0000SEFB | CUSR0000SEFB | Subgroup/Class |
| Bananas | CUUR0000SEFK02 | CUSR0000SEFK02 | Subgroup/Class |
| Beef and veal | CUUR0000SEFC | CUSR0000SEFC | Subgroup/Class |
| Beer, ale, and other malt beverages at home | CUUR0000SEFW01 | CUSR0000SEFW01 | Subgroup/Class |
| Beverage materials including coffee and tea | CUUR0000SEFP | CUSR0000SEFP | Subgroup/Class |
| Bread | CUUR0000SEFB01 | CUSR0000SEFB01 | Subgroup/Class |
| Breakfast cereal | CUUR0000SEFA02 | CUSR0000SEFA02 | Subgroup/Class |
| Butter and margarine | CUUR0000SEFS01 | CUSR0000SEFS01 | Subgroup/Class |
| Cakes, cupcakes, and cookies | CUUR0000SEFB03 | CUSR0000SEFB03 | Subgroup/Class |
| Candy and chewing gum | CUUR0000SEFR02 | CUSR0000SEFR02 | Subgroup/Class |
| Canned fruits and vegetables | CUUR0000SEFM01 | CUSR0000SEFM01 | Subgroup/Class |
| Carbonated drinks | CUUR0000SEFN01 | CUSR0000SEFN01 | Subgroup/Class |
| Cereals and bakery products | CUUR0000SAF111 | CUSR0000SAF111 | Subgroup/Class |
| Cereals and cereal products | CUUR0000SEFA | CUSR0000SEFA | Subgroup/Class |
| Cheese and related products | CUUR0000SEFJ02 | CUSR0000SEFJ02 | Subgroup/Class |
| Chicken | CUUR0000SEFF01 | CUSR0000SEFF01 | Subgroup/Class |
| Citrus fruits | CUUR0000SEFK03 | CUSR0000SEFK03 | Subgroup/Class |
| Coffee | CUUR0000SEFP01 | CUSR0000SEFP01 | Subgroup/Class |
| Dairy and related products | CUUR0000SEFJ | CUSR0000SEFJ | Subgroup/Class |
| Distilled spirits at home | CUUR0000SEFW02 | CUSR0000SEFW02 | Subgroup/Class |
| Domestically produced farm food | CUUR0000SAN1D | CUSR0000SAN1D | Subgroup/Class |
| Eggs | CUUR0000SEFH | CUSR0000SEFH | Subgroup/Class |
| Fats and oils | CUUR0000SEFS | CUSR0000SEFS | Subgroup/Class |
| Fish and seafood | CUUR0000SEFG | CUSR0000SEFG | Subgroup/Class |
| Flour and prepared flour mixes | CUUR0000SEFA01 | CUSR0000SEFA01 | Subgroup/Class |
| Food | CUUR0000SAF1 | CUSR0000SAF1 | Subgroup/Class |
| Food at employee sites and schools | CUUR0000SEFV03 | CUSR0000SEFV03 | Subgroup/Class |
| Food at home | CUUR0000SAF11 | CUSR0000SAF11 | Subgroup/Class |
| Food away from home | CUUR0000SEFV | CUSR0000SEFV | Subgroup/Class |
| Food from vending machines and mobile vendors | CUUR0000SEFV04 | — | Subgroup/Class |
| Fresh biscuits, rolls, muffins | CUUR0000SEFB02 | CUSR0000SEFB02 | Subgroup/Class |
| Fresh fish and seafood | CUUR0000SEFG01 | CUSR0000SEFG01 | Subgroup/Class |
| Fresh fruits | CUUR0000SEFK | CUSR0000SEFK | Subgroup/Class |
| Fresh fruits and vegetables | CUUR0000SAF1131 | CUSR0000SAF1131 | Subgroup/Class |
| Fresh vegetables | CUUR0000SEFL | CUSR0000SEFL | Subgroup/Class |
| Frozen and freeze dried prepared foods | CUUR0000SEFT02 | CUSR0000SEFT02 | Subgroup/Class |
| Frozen fruits and vegetables | CUUR0000SEFM02 | CUSR0000SEFM02 | Subgroup/Class |
| Frozen noncarbonated juices and drinks | CUUR0000SEFN02 | — | Subgroup/Class |
| Fruits and vegetables | CUUR0000SAF113 | CUSR0000SAF113 | Subgroup/Class |
| Full service meals and snacks | CUUR0000SEFV01 | CUSR0000SEFV01 | Subgroup/Class |
| Ham | CUUR0000SEFD02 | CUSR0000SEFD02 | Subgroup/Class |
| Ice cream and related products | CUUR0000SEFJ03 | CUSR0000SEFJ03 | Subgroup/Class |
| Juices and nonalcoholic drinks | CUUR0000SEFN | CUSR0000SEFN | Subgroup/Class |
| Lettuce | CUUR0000SEFL02 | CUSR0000SEFL02 | Subgroup/Class |
| Limited service meals and snacks | CUUR0000SEFV02 | — | Subgroup/Class |
| Meats | CUUR0000SAF11211 | CUSR0000SAF11211 | Subgroup/Class |
| Meats, poultry, and fish | CUUR0000SAF1121 | CUSR0000SAF1121 | Subgroup/Class |
| Meats, poultry, fish, and eggs | CUUR0000SAF112 | CUSR0000SAF112 | Subgroup/Class |
| Milk | CUUR0000SEFJ01 | CUSR0000SEFJ01 | Subgroup/Class |
| Nonalcoholic beverages and beverage materials | CUUR0000SAF114 | CUSR0000SAF114 | Subgroup/Class |
| Nonfrozen noncarbonated juices and drinks | CUUR0000SEFN03 | CUSR0000SEFN03 | Subgroup/Class |
| Other bakery products | CUUR0000SEFB04 | CUSR0000SEFB04 | Subgroup/Class |
| Other beverage materials including tea | CUUR0000SEFP02 | CUSR0000SEFP02 | Subgroup/Class |
| Other dairy and related products | CUUR0000SEFJ04 | CUSR0000SEFJ04 | Subgroup/Class |
| Other fats and oils including peanut butter | CUUR0000SEFS03 | CUSR0000SEFS03 | Subgroup/Class |
| Other food at home | CUUR0000SAF115 | CUSR0000SAF115 | Subgroup/Class |
| Other food away from home | CUUR0000SEFV05 | CUSR0000SEFV05 | Subgroup/Class |
| Other foods | CUUR0000SEFT | CUSR0000SEFT | Subgroup/Class |
| Other fresh fruits | CUUR0000SEFK04 | CUSR0000SEFK04 | Subgroup/Class |
| Other fresh vegetables | CUUR0000SEFL04 | CUSR0000SEFL04 | Subgroup/Class |
| Other meats | CUUR0000SEFE | CUSR0000SEFE | Subgroup/Class |
| Other miscellaneous foods | CUUR0000SEFT06 | CUSR0000SEFT06 | Subgroup/Class |
| Other pork including roasts, steaks, and ribs | CUUR0000SEFD04 | CUSR0000SEFD04 | Subgroup/Class |
| Other processed fruits and vegetables including dried | CUUR0000SEFM03 | CUSR0000SEFM03 | Subgroup/Class |
| Other sweets | CUUR0000SEFR03 | CUSR0000SEFR03 | Subgroup/Class |
| Other uncooked poultry including turkey | CUUR0000SEFF02 | CUSR0000SEFF02 | Subgroup/Class |
| Pork | CUUR0000SEFD | CUSR0000SEFD | Subgroup/Class |
| Pork chops | CUUR0000SEFD03 | CUSR0000SEFD03 | Subgroup/Class |
| Potatoes | CUUR0000SEFL01 | CUSR0000SEFL01 | Subgroup/Class |
| Poultry | CUUR0000SEFF | CUSR0000SEFF | Subgroup/Class |
| Processed fish and seafood | CUUR0000SEFG02 | CUSR0000SEFG02 | Subgroup/Class |
| Processed fruits and vegetables | CUUR0000SEFM | CUSR0000SEFM | Subgroup/Class |
| Rice, pasta, cornmeal | CUUR0000SEFA03 | CUSR0000SEFA03 | Subgroup/Class |
| Salad dressing | CUUR0000SEFS02 | CUSR0000SEFS02 | Subgroup/Class |
| Snacks | CUUR0000SEFT03 | CUSR0000SEFT03 | Subgroup/Class |
| Soups | CUUR0000SEFT01 | CUSR0000SEFT01 | Subgroup/Class |
| Spices, seasonings, condiments, sauces | CUUR0000SEFT04 | CUSR0000SEFT04 | Subgroup/Class |
| Sugar and sugar substitutes | CUUR0000SEFR01 | CUSR0000SEFR01 | Subgroup/Class |
| Sugar and sweets | CUUR0000SEFR | CUSR0000SEFR | Subgroup/Class |
| Tomatoes | CUUR0000SEFL03 | CUSR0000SEFL03 | Subgroup/Class |
| Uncooked beef roasts | CUUR0000SEFC02 | CUSR0000SEFC02 | Subgroup/Class |
| Uncooked beef steaks | CUUR0000SEFC03 | CUSR0000SEFC03 | Subgroup/Class |
| Uncooked ground beef | CUUR0000SEFC01 | CUSR0000SEFC01 | Subgroup/Class |
| Uncooked other beef and veal | CUUR0000SEFC04 | — | Subgroup/Class |
| Wine at home | CUUR0000SEFW03 | CUSR0000SEFW03 | Subgroup/Class |
| Bacon and related products | CUUR0000SS04011 | CUSR0000SS04011 | Item |
| Beer, ale, and other malt beverages away from home | CUUR0000SS20051 | — | Item |
| Bread other than white | CUUR0000SS02021 | — | Item |
| Breakfast sausage and related products | CUUR0000SS04012 | CUSR0000SS04012 | Item |
| Butter | CUUR0000SS10011 | CUSR0000SS10011 | Item |
| Canned fruits | CUUR0000SS13031 | CUSR0000SS13031 | Item |
| Canned vegetables | CUUR0000SS14021 | CUSR0000SS14021 | Item |
| Cookies | CUUR0000SS02042 | CUSR0000SS02042 | Item |
| Crackers, bread, and cracker products | CUUR0000SS0206A | CUSR0000SS0206A | Item |
| Distilled spirits away from home | CUUR0000SS20053 | CUSR0000SS20053 | Item |
| Distilled spirits, excluding whiskey, at home | CUUR0000SS20022 | CUSR0000SS20022 | Item |
| Dried beans, peas, and lentils | CUUR0000SS14022 | — | Item |
| Food at elementary and secondary schools | CUUR0000SSFV031A | CUSR0000SSFV031A | Item |
| Frankfurters | CUUR0000SS05011 | CUSR0000SS05011 | Item |
| Fresh and frozen chicken parts | CUUR0000SS06021 | CUSR0000SS06021 | Item |
| Fresh cakes and cupcakes | CUUR0000SS02041 | — | Item |
| Fresh milk other than whole | CUUR0000SS09021 | CUSR0000SS09021 | Item |
| Fresh sweetrolls, coffeecakes, doughnuts | CUUR0000SS02063 | — | Item |
| Fresh whole chicken | CUUR0000SS06011 | CUSR0000SS06011 | Item |
| Fresh whole milk | CUUR0000SS09011 | CUSR0000SS09011 | Item |
| Frozen and refrigerated bakery products, pies, tarts, turnovers | CUUR0000SS0206B | CUSR0000SS0206B | Item |
| Frozen fish and seafood | CUUR0000SS07021 | CUSR0000SS07021 | Item |
| Frozen vegetables | CUUR0000SS14011 | CUSR0000SS14011 | Item |
| Ham, excluding canned | CUUR0000SS04031 | CUSR0000SS04031 | Item |
| Instant coffee | CUUR0000SS17032 | — | Item |
| Lamb and mutton | CUUR0000SS05015 | — | Item |
| Lamb and organ meats | CUUR0000SS05014 | — | Item |
| Lunchmeats | CUUR0000SS0501A | CUSR0000SS0501A | Item |
| Margarine | CUUR0000SS16011 | CUSR0000SS16011 | Item |
| Olives, pickles, relishes | CUUR0000SS18042 | CUSR0000SS18042 | Item |
| Oranges, including tangerines | CUUR0000SS11031 | CUSR0000SS11031 | Item |
| Other condiments | CUUR0000SS1804B | CUSR0000SS1804B | Item |
| Peanut butter | CUUR0000SS16014 | — | Item |
| Prepared salads | CUUR0000SS18064 | CUSR0000SS18064 | Item |
| Rice | CUUR0000SS01031 | — | Item |
| Roasted coffee | CUUR0000SS17031 | CUSR0000SS17031 | Item |
| Salt and other seasonings and spices | CUUR0000SS18041 | CUSR0000SS18041 | Item |
| Sauces and gravies | CUUR0000SS18043 | CUSR0000SS18043 | Item |
| Shelf stable fish and seafood | CUUR0000SS07011 | CUSR0000SS07011 | Item |
| Whiskey at home | CUUR0000SS20021 | CUSR0000SS20021 | Item |
| White bread | CUUR0000SS02011 | — | Item |
| Wine away from home | CUUR0000SS20052 | — | Item |
Housing
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| Housing | CUUR0000SAH | CUSR0000SAH | Group |
| Appliances | CUUR0000SEHK | CUSR0000SEHK | Subgroup/Class |
| Bedroom furniture | CUUR0000SEHJ01 | — | Subgroup/Class |
| Clocks, lamps, and decorator items | CUUR0000SEHL01 | — | Subgroup/Class |
| Dishes and flatware | CUUR0000SEHL03 | — | Subgroup/Class |
| Domestic services | CUUR0000SEHP01 | — | Subgroup/Class |
| Electricity | CUUR0000SEHF01 | CUSR0000SEHF01 | Subgroup/Class |
| Energy services | CUUR0000SEHF | CUSR0000SEHF | Subgroup/Class |
| Floor coverings | CUUR0000SEHH01 | — | Subgroup/Class |
| Fuel oil | CUUR0000SEHE01 | CUSR0000SEHE01 | Subgroup/Class |
| Fuel oil and other fuels | CUUR0000SEHE | CUSR0000SEHE | Subgroup/Class |
| Fuels and utilities | CUUR0000SAH2 | CUSR0000SAH2 | Subgroup/Class |
| Furniture and bedding | CUUR0000SEHJ | CUSR0000SEHJ | Subgroup/Class |
| Garbage and trash collection | CUUR0000SEHG02 | CUSR0000SEHG02 | Subgroup/Class |
| Gardening and lawncare services | CUUR0000SEHP02 | — | Subgroup/Class |
| Household cleaning products | CUUR0000SEHN01 | CUSR0000SEHN01 | Subgroup/Class |
| Household energy | CUUR0000SAH21 | CUSR0000SAH21 | Subgroup/Class |
| Household furnishings and operations | CUUR0000SAH3 | CUSR0000SAH3 | Subgroup/Class |
| Household furnishings and supplies | CUUR0000SAH31 | CUSR0000SAH31 | Subgroup/Class |
| Household operations | CUUR0000SEHP | — | Subgroup/Class |
| Household paper products | CUUR0000SEHN02 | — | Subgroup/Class |
| Housekeeping supplies | CUUR0000SEHN | CUSR0000SEHN | Subgroup/Class |
| Indoor plants and flowers | CUUR0000SEHL02 | CUSR0000SEHL02 | Subgroup/Class |
| Living room, kitchen, and dining room furniture | CUUR0000SEHJ02 | — | Subgroup/Class |
| Lodging away from home | CUUR0000SEHB | CUSR0000SEHB | Subgroup/Class |
| Lodging while at school | CUUR0000SEHB01 | CUSR0000SEHB01 | Subgroup/Class |
| Major appliances | CUUR0000SEHK01 | CUSR0000SEHK01 | Subgroup/Class |
| Miscellaneous household products | CUUR0000SEHN03 | CUSR0000SEHN03 | Subgroup/Class |
| Moving, storage, freight expense | CUUR0000SEHP03 | CUSR0000SEHP03 | Subgroup/Class |
| Nonelectric cookware and tableware | CUUR0000SEHL04 | CUSR0000SEHL04 | Subgroup/Class |
| Other appliances | CUUR0000SEHK02 | CUSR0000SEHK02 | Subgroup/Class |
| Other furniture | CUUR0000SEHJ03 | CUSR0000SEHJ03 | Subgroup/Class |
| Other household equipment and furnishings | CUUR0000SEHL | CUSR0000SEHL | Subgroup/Class |
| Other linens | CUUR0000SEHH03 | CUSR0000SEHH03 | Subgroup/Class |
| Other lodging away from home including hotels and motels | CUUR0000SEHB02 | CUSR0000SEHB02 | Subgroup/Class |
| Outdoor equipment and supplies | CUUR0000SEHM02 | CUSR0000SEHM02 | Subgroup/Class |
| Owners’ equivalent rent of primary residence (OER) | CUUR0000SEHC01 | CUSR0000SEHC01 | Subgroup/Class |
| Owners’ equivalent rent of residences | CUUR0000SEHC | CUSR0000SEHC | Subgroup/Class |
| Propane, kerosene, and firewood | CUUR0000SEHE02 | CUSR0000SEHE02 | Subgroup/Class |
| Rent of primary residence | CUUR0000SEHA | CUSR0000SEHA | Subgroup/Class |
| Rent of shelter | CUUR0000SAS2RS | CUSR0000SAS2RS | Subgroup/Class |
| Repair of household items | CUUR0000SEHP04 | — | Subgroup/Class |
| Shelter | CUUR0000SAH1 | CUSR0000SAH1 | Subgroup/Class |
| Tenants’ and household insurance | CUUR0000SEHD | — | Subgroup/Class |
| Tools, hardware and supplies | CUUR0000SEHM01 | CUSR0000SEHM01 | Subgroup/Class |
| Tools, hardware, outdoor equipment and supplies | CUUR0000SEHM | CUSR0000SEHM | Subgroup/Class |
| Utility (piped) gas service | CUUR0000SEHF02 | CUSR0000SEHF02 | Subgroup/Class |
| Water and sewer and trash collection services | CUUR0000SEHG | CUSR0000SEHG | Subgroup/Class |
| Water and sewerage maintenance | CUUR0000SEHG01 | CUSR0000SEHG01 | Subgroup/Class |
| Window and floor coverings and other linens | CUUR0000SEHH | CUSR0000SEHH | Subgroup/Class |
| Window coverings | CUUR0000SEHH02 | CUSR0000SEHH02 | Subgroup/Class |
| Infants’ equipment | CUUR0000SSGE013 | — | Item |
| Infants’ furniture | CUUR0000SSHJ031 | — | Item |
| Laundry equipment | CUUR0000SS30021 | CUSR0000SS30021 | Item |
Apparel
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| Apparel | CUUR0000SAA | CUSR0000SAA | Group |
| Apparel less footwear | CUUR0000SA311 | CUSR0000SA311 | Subgroup/Class |
| Boys’ and girls’ footwear | CUUR0000SEAE02 | CUSR0000SEAE02 | Subgroup/Class |
| Boys’ apparel | CUUR0000SEAB | CUSR0000SEAB | Subgroup/Class |
| Footwear | CUUR0000SEAE | CUSR0000SEAE | Subgroup/Class |
| Girls’ apparel | CUUR0000SEAD | CUSR0000SEAD | Subgroup/Class |
| Infants’ and toddlers’ apparel | CUUR0000SEAF | CUSR0000SEAF | Subgroup/Class |
| Jewelry | CUUR0000SEAG02 | CUSR0000SEAG02 | Subgroup/Class |
| Jewelry and watches | CUUR0000SEAG | CUSR0000SEAG | Subgroup/Class |
| Men’s and boys’ apparel | CUUR0000SAA1 | CUSR0000SAA1 | Subgroup/Class |
| Men’s apparel | CUUR0000SEAA | CUSR0000SEAA | Subgroup/Class |
| Men’s footwear | CUUR0000SEAE01 | CUSR0000SEAE01 | Subgroup/Class |
| Men’s pants and shorts | CUUR0000SEAA04 | CUSR0000SEAA04 | Subgroup/Class |
| Men’s shirts and sweaters | CUUR0000SEAA03 | CUSR0000SEAA03 | Subgroup/Class |
| Men’s suits, sport coats, and outerwear | CUUR0000SEAA01 | CUSR0000SEAA01 | Subgroup/Class |
| Men’s underwear, nightwear, swimwear, and accessories | CUUR0000SEAA02 | CUSR0000SEAA02 | Subgroup/Class |
| Watches | CUUR0000SEAG01 | CUSR0000SEAG01 | Subgroup/Class |
| Women’s and girls’ apparel | CUUR0000SAA2 | CUSR0000SAA2 | Subgroup/Class |
| Women’s apparel | CUUR0000SEAC | CUSR0000SEAC | Subgroup/Class |
| Women’s dresses | CUUR0000SEAC02 | CUSR0000SEAC02 | Subgroup/Class |
| Women’s footwear | CUUR0000SEAE03 | CUSR0000SEAE03 | Subgroup/Class |
| Women’s outerwear | CUUR0000SEAC01 | CUSR0000SEAC01 | Subgroup/Class |
| Women’s suits and separates | CUUR0000SEAC03 | CUSR0000SEAC03 | Subgroup/Class |
| Women’s underwear, nightwear, swimwear, and accessories | CUUR0000SEAC04 | CUSR0000SEAC04 | Subgroup/Class |
Transportation
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| Transportation | CUUR0000SAT | CUSR0000SAT | Group |
| Airline fares | CUUR0000SETG01 | CUSR0000SETG01 | Subgroup/Class |
| Car and truck rental | CUUR0000SETA04 | CUSR0000SETA04 | Subgroup/Class |
| Gasoline (all types) | CUUR0000SETB01 | CUSR0000SETB01 | Subgroup/Class |
| Intracity transportation | CUUR0000SETG03 | — | Subgroup/Class |
| Leased cars and trucks | CUUR0000SETA03 | CUSR0000SETA03 | Subgroup/Class |
| Motor fuel | CUUR0000SETB | CUSR0000SETB | Subgroup/Class |
| Motor vehicle body work | CUUR0000SETD01 | — | Subgroup/Class |
| Motor vehicle fees | CUUR0000SETF | — | Subgroup/Class |
| Motor vehicle insurance | CUUR0000SETE | CUSR0000SETE | Subgroup/Class |
| Motor vehicle maintenance and repair | CUUR0000SETD | CUSR0000SETD | Subgroup/Class |
| Motor vehicle maintenance and servicing | CUUR0000SETD02 | — | Subgroup/Class |
| Motor vehicle parts and equipment | CUUR0000SETC | CUSR0000SETC | Subgroup/Class |
| Motor vehicle repair | CUUR0000SETD03 | CUSR0000SETD03 | Subgroup/Class |
| New and used motor vehicles | CUUR0000SETA | CUSR0000SETA | Subgroup/Class |
| New vehicles | CUUR0000SETA01 | CUSR0000SETA01 | Subgroup/Class |
| Other intercity transportation | CUUR0000SETG02 | CUSR0000SETG02 | Subgroup/Class |
| Other motor fuels | CUUR0000SETB02 | CUSR0000SETB02 | Subgroup/Class |
| Parking and other fees | CUUR0000SETF03 | CUSR0000SETF03 | Subgroup/Class |
| Private transportation | CUUR0000SAT1 | CUSR0000SAT1 | Subgroup/Class |
| Public transportation | CUUR0000SETG | CUSR0000SETG | Subgroup/Class |
| State motor vehicle registration and license fees | CUUR0000SETF01 | — | Subgroup/Class |
| Tires | CUUR0000SETC01 | CUSR0000SETC01 | Subgroup/Class |
| Transportation commodities less motor fuel | CUUR0000SATCLTB | CUSR0000SATCLTB | Subgroup/Class |
| Transportation services | CUUR0000SAS4 | CUSR0000SAS4 | Subgroup/Class |
| Used cars and trucks | CUUR0000SETA02 | CUSR0000SETA02 | Subgroup/Class |
| Utilities and public transportation | CUUR0000SAS24 | CUSR0000SAS24 | Subgroup/Class |
| Vehicle accessories other than tires | CUUR0000SETC02 | — | Subgroup/Class |
| Automobile service clubs | CUUR0000SS62011 | — | Item |
| Gasoline, unleaded midgrade | CUUR0000SS47015 | CUSR0000SS47015 | Item |
| Gasoline, unleaded premium | CUUR0000SS47016 | CUSR0000SS47016 | Item |
| Gasoline, unleaded regular | CUUR0000SS47014 | CUSR0000SS47014 | Item |
| Intercity bus fare | CUUR0000SS53021 | — | Item |
| Intercity train fare | CUUR0000SS53022 | CUSR0000SS53022 | Item |
| Intracity mass transit | CUUR0000SS53031 | — | Item |
| Motor oil, coolant, and fluids | CUUR0000SS47021 | — | Item |
| New cars | CUUR0000SS45011 | CUSR0000SS45011 | Item |
| New cars and trucks | CUUR0000SS4501A | CUSR0000SS4501A | Item |
| New motorcycles | CUUR0000SS45031 | CUSR0000SS45031 | Item |
| New trucks | CUUR0000SS45021 | CUSR0000SS45021 | Item |
| Parking fees and tolls | CUUR0000SS52051 | CUSR0000SS52051 | Item |
| Ship fare | CUUR0000SS53023 | CUSR0000SS53023 | Item |
| Vehicle parts and equipment other than tires | CUUR0000SS48021 | — | Item |
Medical Care
| Item | NA Series ID | SA Series ID | Type |
|---|---|---|---|
| Medical care | CUUR0000SAM | CUSR0000SAM | Group |
| Dental services | CUUR0000SEMC02 | CUSR0000SEMC02 | Subgroup/Class |
| Eyeglasses and eye care | CUUR0000SEMC03 | CUSR0000SEMC03 | Subgroup/Class |
| Health insurance | CUUR0000SEME | — | Subgroup/Class |
| Home health care | CUUR0000SEMD03 | — | Subgroup/Class |
| Hospital and related services | CUUR0000SEMD | CUSR0000SEMD | Subgroup/Class |
| Hospital services | CUUR0000SEMD01 | CUSR0000SEMD01 | Subgroup/Class |
| Medical care commodities | CUUR0000SAM1 | CUSR0000SAM1 | Subgroup/Class |
| Medical care services | CUUR0000SAM2 | CUSR0000SAM2 | Subgroup/Class |
| Medical equipment and supplies | CUUR0000SEMG | — | Subgroup/Class |
| Medicinal drugs | CUUR0000SEMF | CUSR0000SEMF | Subgroup/Class |
| Nonprescription drugs | CUUR0000SEMF02 | CUSR0000SEMF02 | Subgroup/Class |
